Bobřík informatiky
Národní kolo
Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž, která si klade za cíl seznamovat žáky i učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika neznamená jen ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Letos se prvně zúčastnila soutěže i naše škola a to v kategoriích Mini (4. - 5. třídy) a Benjamin (6. - 7. třídy). Soutěž se setkala u našich žáků s velmi příznivou odezvou.
Výsledková listina - BENJAMIN (6. - 7. třídy) - maximum: 240 bodů
úspěšní řešitelé:
| Pořadí | soutěžící | třída | body |
| 1. - 2. | Jakub William Bruce | 5.C | 168 |
| 1. - 2. | Vojtěch Kopecký | 5.A | 168 |
| 3. | Ondřej Sirotek | 5.A | 164 |
| 4. | Jan Smola | 5.C | 152 |
Výsledková listina - MINI (4. - 5. třídy) - maximum: 192 bodů
úspěšní řešitelé:
| Pořadí | soutěžící | třída | body |
| 1. | Vojtěch Dřevikovský | 5.B | 192 |
| 2. | Adam Dočekal a Adéla Sulková | 5.A | 180 |
| 3. | Tomáš Pýcha a Marek Polák | 5.A | 176 |
| 4. | David Smola a Tadeáš Houzim | 5.C | 172 |
| 5. | Neli Novotná a Natálie Pokorná | 5.C | 161 |
| 6. | Maxmilián Daněk | 5.A | 144 |
| 7. | Filip Kusák | 5.B | 140 |
| 8. | Karolína Mochaňová | 5.B | 125 |
| 9. | Matěj Horák a Tereza Rostová | 5.A | 124 |
| 10. | Václav Pardamec | 5.A | 120 |
Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme!!!
Oficiální stránky soutěže: www.ibobr.cz
